· 

新年度明けます

確定申告を済ませたら全力で土筆採りにイクノだが、堤防の護岸工事や道路の拡張工事などによって、土筆ポイントが失われる一方通行。

 

今年は肩慣らし的に田園地帯を駆けずり回って集めること2回と、先日にメインの某商業施設周りの側溝で完全燃焼して、コンビニ袋1.5袋ほどを収穫(もう1回行けるかどうか)。

 

ジャージの裾に引っ付き虫(草)がビッシリ付いたのを取るのも一苦労で、ウインドブレーカーには付かないから、下もサウナスーツのようなの履けば良さそうだが、2時間ほどでお漏らししたくらいの汗が出そう。

 

収穫した後は母親に丸投げで、袴取り&下茹でして、甘辛く煮て卵でとじて、近所に配るまでが遠足(?)。

 

あと何年こんな春を迎えられるだろうか・・・。

 

 

 

さて、4月の競馬予想TV!は、8日(桜花賞)、15日(皐月賞)、22日(フローラS、マイラーズC)に出演します。

 

皐月賞には滅多に呼ばれないので楽しみです(^^)。

 

桜花賞&皐月賞の主な前哨戦について、スピード指数(勝ち馬名の左。3月最終週オタワ後に算出)を挙げておくので、参考になれば。

 

ちなみに、現在に近いほど、指数は高くなる傾向にあります。

 

 

<桜花賞>

221211 阪神ジュG1 1600m 良 1:33.1 33.7-36.1 42 リバティアイランド

230108 シンザンG3 1600m 良 1:33.7 34.8-35.6 43 ライトクオンタム

230109 フェアリG3 1600m 良 1:34.3 34.5-36.1 43 キタウイング

230115 紅梅S   L 1400m 稍 1:21.8 34.6-35.5 43 ダルエスサラーム

230204 エルフィ L 1600m 良 1:34.2 35.6-34.4 43 ユリーシャ

230211 クイーンG3 1600m 稍 1:33.1 34.5-35.1 44 ハーパー

230304 チューリG2 1600m 良 1:34.0 35.2-34.1 42 モズメイメイ

230305 フィリーG2 1400m 良 1:20.7 33.2-35.8 45 シングザットソング

230305 アネモネ L 1600m 良 1:33.8 34.7-35.1 45 トーセンローリエ

230318 フラワーG3 1800m 不 1:53.2 37.6-37.7 42 エミュー

 

 

<皐月賞>

221218 フューチG1 1600m 良 1:33.9 34.1-36.1 39 ドルチェモア

221228 ホープフG1 2000m 良 2:01.5 36.1-35.0 44 ドゥラエレーデ

230105 ジュニア L 1600m 良 1:33.7 35.0-35.6 45 クルゼイロドスル

230115 京成杯  G3 2000m 良 2:02.2 37.6-35.4 46 ソールオリエンス

230121 若駒S   L 2000m 良 2:02.9 37.8-34.4 40 マイネルラウレア

230205 きさらぎG3 2000m 良 1:59.7 36.2-34.3 48 フリームファクシ

230212 共同通信G3 1800m 良 1:47.0 35.3-34.1 45 ファントムシーフ

230225 すみれS L 2200m 良 2:15.5 37.7-33.8 45 シャザーン

230305 弥生賞  G2 2000m 良 2:00.4 35.9-35.0 47 タスティエーラ

230318 若葉S   L 2000m 稍 2:02.7 38.6-34.2 45 ショウナンバシット

230319 スプリンG2 1800m 重 1:48.9 35.4-37.2 45 ベラジオオペラ

230325 毎日杯  G3 1800m 良 1:46.6 35.0-35.6 42 シーズンリッチ

 

 

特に、牝馬の方は混戦ですね・・・。

 

次回の更新はシーズン終了後かしら(苦笑)。